| Scene | Durasi | Visual/Shot | Audio/Musik | VO | Teks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–5 dtk | Anak muda meletakkan gelas kopi di meja kafe | Lo-fi beat | Pernah kepikiran nggak… | Kenapa kopi kafe mahal? |
| 2 | 5–10 dtk | Close-up daftar harga kafe, ekspresi kaget | Lo-fi beat | …kenapa harga kopi bisa 2x lipat dari bikin sendiri? | - |
| 3 | 10–20 dtk | Biji kopi ditimbang, mesin espresso berbunyi | Musik naik sedikit | Ya, karena ada biaya produksi! | - |
| 4 | 20–30 dtk | Barista bikin latte art, suasana kafe sibuk | Lo-fi chill | Dari biji kopi, sewa tempat, gaji barista, sampai listrik. | Biaya produksi itu nyata |
| 5 | 30–45 dtk | Anak muda nongkrong, ngobrol santai | Musik ringan | Harga itu bukan cuma soal rasa kopi. Tapi juga usaha orang di baliknya. | Harga = Usaha + Kenyamanan |
| 6 | 45–60 dtk | Close-up gelas kopi, zoom out suasana hangat | Lo-fi mellow fade | Waktu kamu bayar sesuatu, kamu lagi hargain kerja keras siapa? | Hargai usaha, bukan cuma rasa |
Mata Pelajaran : Kreatif Inovasi & Kewirausahaan Materi : Brainstorming & Mind Mapping Usaha Sederhana Tujuan : Melatih siswa menemukan dan mengembangkan ide usaha secara kreatif. A. Pengantar Materi Brainstorming adalah curah pendapat/ide sebanyak mungkin tanpa mengkritik. Mind Mapping adalah peta pikiran untuk menyusun ide agar lebih terstruktur. Produk ide tertulis adalah hasil akhir berupa konsep usaha sederhana. B. Soal Latihan Bagian 1 – Pilihan Ganda Brainstorming dilakukan dengan cara … a. Menghapus ide yang tidak realistis b. Menilai setiap ide secara kritis c. Menyampaikan ide sebanyak mungkin tanpa kritik d. Membatasi jumlah ide Mind mapping berguna untuk … a. Menghitung modal usaha b. Membuat ide menjadi terstruktur c. Menyusun laporan keuangan d. Menentukan lokasi usaha Yang termasuk kreativitas dalam usaha adalah … a. Menyalin produk pesaing b. Memberi nama produk unik c. Menjual produk sama tanpa perubahan d. Menghindari promosi Bagian 2 –...
Komentar
Posting Komentar